古今プロプロ置碁集 とても勉強になります |
||||
置石 | 黒番 | 摘要 | 白番 | 勝敗 |
九子局 | 鈴木越雄 | 南 善巳 | 黒 124目勝ち | |
六子局 | 宮本直毅 | 藤沢秀行 | 黒 52目勝ち | |
五子局 | 藤沢秀行 | 宮本直毅 | 黒 68目勝ち | |
五子局 | 宮本義久 | 鈴木越雄 | 黒 58目勝ち | |
四子局 | 東野弘昭 | 石井新蔵 | 黒 42目勝ち | |
四子局 | 橋本昌二 | 坂田栄男 | 黒 53目勝ち | |
三子局 | 橋本宇太郎 | 瀬越憲作 | 黒 38目勝ち | |
三子局 | 橋本宇太郎 | 12才 | 瀬越憲作 | 50年前の記憶 |
三子局 | 坂田栄男 | 橋本昌二 | 黒 35目勝ち | |
三子局 | 梶原武雄 | 大手合 | 本因坊秀哉 | 黒 中押し勝ち |
三子局 | 木谷 実 | 12才 |
久保松勝喜代 |
白 中押し勝ち |
二子局 | 石倉 昇 | アマ時代 | 工藤紀夫 | 黒 4目勝ち |
二子局 | 井上 要 | アマ時代 | 武宮正樹 | 白 4目勝ち |
二子局 | 上村陽生 | アマ時代 | 石田芳夫 | 黒 中押し勝ち |
二子局 | 村島義勝 | 新布石碁 | 瀬越憲作 | 黒 中押し勝ち |
二子局 | 瀬越憲作 | 本因坊秀哉 | 持碁 | |
二子局 | 志田達哉 | 二子の名局 | 潘 善h | 黒 中押し勝ち |
今まで、等比級数的な関係とばかり思っていました。 しかし、 プロプロ碁の結末を見る限り等差級数であります。 その関係は以下の通りです。 |
|
段差とコミの関係 1子差は15目換算の見当。 したがって、互い先をコミ7.5目と提唱 |
|
段差 | コミ |
互い先 | 7.5目 |
2子差 | 20目 |
3子差 | 35目 |
4子差 | 50目 |
5子差 | 65目 |
6子差 | 80目 |
7子差 | 95目 |
8子差 | 110目 |
9子差 | 125目 |