将碁トーナメント レポート


2019年2月初回

                              
高野圭介

 

平素将碁友の会で親しく十番戦を楽しんでいる仲間で、新たにトーナメント戦を企画しました。
毎日、リーグ戦とトーナメント戦で、楽しく碁を打っています。

もし、ご参加のご希望の方は是非ご参加下さい。 お待ちしています。

                                  高野圭介  090-2046-5293


 手合い規定

  A.十番戦の各月の新手合い「置き石」を適用する。
  B.コミの多寡を撤廃し、常に「黑0.5目コミ出し」とする。
  C.持ち時間は「50分」とする。切れ負け。
  D.対局時刻は双方の間で確認をして、交流戦で決定する。



 
2019年4月 決勝戦

白  高野圭介  vs  先 吉岡 誠

黑 5.5目勝ち


 









2019年3月 決勝戦

白  高野圭介  vs  二子 天谷敬一

白 中押し勝ち


 







2019年2月 決勝戦

白  東屋 弘  vs  三子 川嶋宗継

白 二目半勝ち

 






毎月のトーナメントの組合わせは以下の乱数表で、一年間分を無差別に組み合わせています。

乱 数 表 表を開くたびに数字は変わります。
2019/1/30
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
1 2 4 3 5 6 7 7 3 5 2 6 4 8 7 8 8 5 2 5 8 7 1 7 7 5 1 8 7 6 7 4 4 4 8 1
2 1 2 2 5 3 2 8 1 7 2 1 6 2 8 8 4 7 8 2 1 3 4 7 5 6 8 8 7 3 7 8 7 7 6 7
3 2 1 7 2 2 6 4 7 8 3 1 5 4 5 6 1 8 6 6 8 8 6 5 6 4 1 4 3 6 2 2 6 6 5 6
4 3 4 7 1 1 3 2 2 2 8 3 2 1 7 2 4 3 2 6 3 8 7 4 4 5 5 1 3 2 6 2 1 4 1 4
5 6 1 4 7 4 5 5 4 6 4 7 1 2 2 5 7 8 3 2 3 1 8 5 5 1 1 8 2 7 1 2 5 6 6 2
6 6 5 7 3 4 1 5 6 8 5 7 7 5 7 7 1 4 7 4 6 2 6 7 4 8 5 5 8 4 1 7 5 7 3 7
7 3 2 5 8 2 8 4 6 5 4 2 2 2 1 7 6 4 1 5 7 5 8 7 6 8 7 2 3 7 1 1 2 2 3 3
8 5 7 8 3 4 7 8 8 3 8 8 6 4 5 3 1 1 6 3 8 2 5 6 3 6 1 5 8 5 3 4 2 6 7 5
9 7 6 4 1 6 3 3 2 7 8 1 1 8 8 7 5 7 6 7 1 1 4 5 8 5 5 3 2 4 3 3 1 5 6 5
10 5 1 2 8 4 2 4 7 1 2 7 8 1 7 6 4 4 5 3 2 3 4 8 8 8 6 8 7 6 4 6 8 1 5 3
11 4 1 8 7 7 7 4 2 8 4 7 8 8 6 7 3 7 6 6 7 3 4 3 3 2 8 7 2 5 5 5 1 5 1 6
12 6 6 7 7 1 7 6 7 3 8 3 4 4 2 8 3 4 8 6 6 6 5 5 4 5 2 8 6 2 3 3 8 2 4 6
13 8 8 4 8 8 7 1 8 7 2 4 6 6 5 1 2 4 3 4 2 6 8 5 5 4 6 8 1 8 4 7 5 6 7 3
14 7 5 3 2 3 2 5 4 7 2 3 2 1 4 5 4 7 4 6 1 3 3 8 2 1 1 6 6 7 3 8 7 5 5 2
15 1 5 1 3 2 1 7 6 4 8 7 8 7 2 4 7 4 1 6 1 1 7 7 7 1 4 8 2 8 5 4 4 4 4 5
16 6 6 6 1 8 2 5 2 4 7 1 6 5 3 8 4 3 3 3 4 5 3 7 4 4 2 5 5 3 8 3 2 6 8 2
17 6 6 6 3 5 1 7 3 8 7 1 1 3 7 5 2 3 2 4 8 6 1 1 4 1 6 1 6 5 8 3 8 2 8 3
18 4 8 6 4 2 2 6 5 8 5 7 1 3 8 5 7 8 4 6 1 5 8 5 2 4 6 8 6 7 5 7 5 1 3 7
19 2 8 1 8 5 4 3 6 4 1 7 2 5 1 3 2 3 3 4 3 7 7 7 2 4 4 3 1 2 4 2 5 5 1 6
20 5 5 5 1 7 5 8 4 1 6 3 4 6 6 2 5 4 4 7 1 7 3 6 4 7 4 3 4 3 8 3 5 3 4 2
21 2 3 8 7 7 1 5 4 7 7 3 7 7 3 7 7 2 1 5 1 8 7 7 5 7 4 2 2 3 2 7 2 1 5 7
22 7 4 8 1 7 3 4 4 6 6 6 1 3 6 5 8 4 3 2 3 1 5 7 2 3 2 1 3 3 4 5 6 7 6 2
23 7 7 2 3 7 6 1 4 5 8 3 5 1 6 1 6 7 5 8 2 7 4 5 2 2 7 3 3 8 4 2 8 7 3 3
24 7 2 8 1 7 3 5 3 3 1 6 4 5 7 2 7 5 6 7 1 3 6 4 8 5 7 3 6 8 1 5 4 3 2 3
25 5 6 6 6 3 5 8 4 5 4 4 8 4 6 2 2 7 6 3 7 8 3 1 6 7 2 8 1 8 8 8 6 2 7 4
26 7 6 2 8 3 7 3 1 5 2 5 2 7 1 4 8 8 2 2 8 3 8 7 1 6 4 4 4 2 3 4 6 3 5 3
27 4 6 8 2 6 5 5 4 8 5 3 7 6 1 4 1 8 7 1 2 7 3 2 7 3 8 4 4 4 6 1 3 4 8 4
除外
A 2-3
2-4
B 3-4
5-6
C 6-7
7-8
D